OPENINGSTIJDEN WATERSKIBAAN 2011


| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
| April/Oktober | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||
| Mei | 15.00-21.00 | 15.00-17.00 | 15.00-18.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 |
| Juni | 15.00-21.00 | 15.00-17.00 | 15.00-18.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 |
| Juli | 12.00-21.00 | 12.00-17.00 | 12.00-18.00 | 12.00-21.00 | 12.00-21.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 |
| Aug | 12.00-21.00 | 12.00-17.00 | 12.00-18.00 | 12.00-21.00 | 12.00-21.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 |
| Sep | 15.00-20.00 | 15.00-17.00 | 15.00-18.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 |
(openingstijden onder voorbehoud)
Buiten de openingstijden bestaat de mogelijkheid de waterskibaan te huren. De waterskibaan kan ook in de maand oktober afgehuurd worden.
Tijdens warme zomerdagen zijn er aangepaste openingstijden. Bij de ingang van het park wordt er voor dagrecreatie entree gevraagd € 2,00 per persoon.

