TARIEVEN CHALETS PRIMO, SECUNDO, OUTBACK & DUIN 2012



Tarieven 2012
| Type A | Type B1 | Type B2 | Type C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Week | Mw/Wk | Week | Mw/Wk | Week | Mw/Wk | Week | Mw/Wk | |
| 01-01/24-02 | 150,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 | |
| 24-02/04-03 | 175,00 | 195,00 | 225,00 | 245,00 | Voorjaarsvakantie | ||||
| 04-03/06-04 | 150,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 | |
| 06-04/09-04 | 240,00 | 260,00 | 275,00 | 300,00 | Paasweekend | ||||
| 09-04/27-04 | 275,00 | 140,00 | 190,00 | 165,00 | 217,50,00 | 192,50 | 238,00 | 215,00 | |
| 27-04/06-05 | 270,00 | 322,50 | 345,00 | 375,00 | Meivakantie | ||||
| 06-05/17-05 | 175,00 | 140,00 | 190,00 | 165,00 | 217,50 | 192,50 | 238,00 | 215,00 | |
| 17-5/20-05 | 240,00 | 260,00 | 275,00 | 300,00 | Hemelvaartweekend | ||||
| 18-05/25-05 | 270,00 | 322,50 | 345,00 | 375,00 | Week tussen Hemelvaart en Pinksteren | ||||
| 25-05/28-05 | 240,00 | 260,00 | 275,00 | 300,00 | Pinksteren | ||||
| 28-05/22-06 | 245,00 | 185,00 | 290,00 | 200,00 | 325,00 | 225,00 | 360,00 | 250,00 | |
| 22-06/13-07 | 299,00 | 200,00 | 325,00 | 225,00 | 345,00 | 250,00 | 375,00 | 270,00 | |
| 13-07/24-08 | 410,00 | 482,50 | 510,00 | 600,00 | Zomervakantie | ||||
| 24-08/21-09 | 299,00 | 240,00 | 325,00 | 260,00 | 345,00 | 276,00 | 375,00 | 300,00 | |
| 21-09/19-10 | 210,00 | 165,00 | 250,00 | 215,00 | 270,00 | 215,00 | 300,00 | 245,00 | |
| 19-10/26-10 | 230,00 | 255,00 | 280,00 | 315,00 | Herfstvakantie | ||||
| 26-10/21-12 | 130,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 | |
| 24-12/28-12 | 255,00 | 275,00 | 290,00 | 325,00 | Kerst | ||||
| 21-12/28-12 | 325,00 | 350,00 | 360,00 | 395,00 | Kerstvakantie | ||||
| 30-12/02-01 | 240,00 | 260,00 | 275,00 | 300,00 | Oud & Nieuw 1 | ||||
| 28-12/04-01 | 325,00 | 350,00 | 360,00 | 395,00 | Oud & Nieuw 2 |
Week : vrijdag – vrijdag
Midweek : maandag – vrijdag
Weekend : vrijdag - maandag
Type A : standaard model, 4 personen, 2 slaapkamers.
Type B1 : anderhalf model, 4 personen, 2 slaapkamers.
Type B2 : anderhalf model, 6 personen, 3 slaapkamers.
Type C : dubbel model, 6 personen, 3 slaapkamers.
Bijkomende kosten:
| Extra personen in overleg p.p.p.o. | € 5,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.o. tarief 2012 | € 1,08 |
| Milieubelasting p.p.p.o. | € 0,30 |
| Afvalmunt ( voor 1 vuilniszak) ( chaletpark Outback & Duin) | € 1,00 |
| Reservering- & administratiekosten | € 10,00 |
| Huur kinderbed, kinderstoel, -badje | € 7,00 per eenheid |
| Huur bedlinnen | € 7,95 per persoon |
| Schadelogies- verzekering en poliskosten | 1,5% vd huursom, polis kosten a.d. € 3,50 en 9,7% assurantiebelasting |
| Schoonmaakkosten 4 persoons chalet | € 42,50 |
| Schoonmaakkosten 6 persoons chalet | € 55,00 |
| Energietoeslag incl. water, 4 pers. chalet/ 6 pers. chalet | € 30,00 p.w./ € 40,00 p.w. |
| Borg slagboomknipper (Primo & Secundo) | € 75,00/ € 50,00 |
| Borg slagboomkaart ( Outback & Duin) | € 25,00 |
Bijzonderheden:
- Chalet 251 (4 persoons; anderhalf model): prijs is gemiddelde van type B1 en B2
- Chalet 229 ( 6 persoons): bijzonder mooi chalet aan het water: prijs per week in periode 06-07/24-08 € 750,00 per week. Buiten deze periode bedraagt de huursom € 400,00 per week en € 300,00 per midweek/weekend. M.u.v. Kerst, dan geldt het tarief van Type C.
- In alle chalets is een tweepersoonsbed aanwezig met een 2 eenpersoonsmatrassen en -dekbedden en 1 stapelbed met eenpersoonsmatrassen en -dekbedden. Gebruik van bedlinnen is verplicht. U kunt deze huren á € 7,95 per set.
- De verplichte schadelogies- verzekering dekt alleen de schade die niet met opzet is veroorzaakt. Er geldt een eigen risico van € 25,00. De polisvoorwaarden kunt u opvragen bij onze receptiemedewerksters.
- Huisdieren zijn in een beperkt aantal chalets toegestaan, vraag de receptiemedewerksters naar de mogelijkheden.
- Voor het weggooien van vuilnis heeft u een afvalmunt nodig (geldt voor chaletpark Tertio, Outback & Duin). Deze kunt u kopen bij de receptie.
- Aankomst vanaf 16:00 uur, vertrek vóór 10:00 uur.
- In het hoogseizoen verhuren wij alleen per week, onze wisseldag is vrijdag.
- Het is niet toegestaan in de chalets te roken.
Klik hier voor de printbare tarievenlijst.
*Bovengenoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele tussentijdse wijzigingen

