TARIEVEN PRIMO EN SECUNDO CHALETS 2010



Tarieven 2010
| Datum | Type A | Type B1 | Type B2 | Type C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Mw/Wk | Week | Mw/Wk | Week | Mw/Wk | Week | Mw/Wk | |
| 01-01/12-02 | 130,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 |
| 12-02/26-02 Voorjaarsvakantie | 150,00 | 195,00 | 200,00 | 225,00 | ||||
| 26-02/02-04 | 130,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 |
| 02-04/09-04 Pasen | 187,50 | 150,00 | 235,00 | 182,00 | 260,00 | 206,00 | 305,00 | 247,00 |
| 09-04/30-04 | 130,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 |
| 30-04/14-05 Meivakantie | 230,00 | 255,00 | 280,00 | 315,00 | ||||
| 14-05/21-05 | 150,00 | 140,00 | 190,00 | 165,00 | 217,50 | 192,50 | 238,00 | 215,00 |
| 21-05/28-05 Pinksteren | 270,00 | 322,50 | 345,00 | 375,00 | ||||
| 28-05/25-06 | 245,00 | 182,00 | 290,00 | 225,00 | 317,50 | 245,00 | 360,00 | 270,00 |
| 25-06/27-08 Zomervakantie | 410,00 | 482,50 | 510,00 | 600,00 | ||||
| 27-08/24-09 | 299,00 | 240,00 | 325,00 | 260,00 | 345,00 | 276,00 | 375,00 | 300,00 |
| 24-09/15-10 | 210,00 | 165,00 | 250,00 | 215,00 | 270,00 | 215,00 | 300,00 | 245,00 |
| 15-10/29-10 Herfstvakantie | 230,00 | 255,00 | 280,00 | 315,00 | ||||
| 29-10/24-12 | 130,00 | 120,00 | 170,00 | 145,00 | 197,50 | 165,00 | 218,00 | 197,50 |
| 24-12/03-01 Kerst en Oud & nieuw | 410,00 | 482,50 | 510,00 | 600,00 |
Week : vrijdag – vrijdag
Midweek : maandag – vrijdag
Weekend : vrijdag - maandag
Type A : standaard model, 4 personen, 2 slaapkamers.
Type B1 : anderhalf model, 4 personen, 2 slaapkamers.
Type B2 : anderhalf model, 6 personen, 3 slaapkamers.
Type C : dubbel model, 6 personen, 3 slaapkamers.
Bijkomende kosten:
- Schoonmaakkosten: € 42,50 voor alle vierpersoonschalets
€ 55,00 voor alle zespersoonschalets
- Vaste toeslag energiekosten incl. water: € 30,00 per week voor alle 4-persoonschalets
€ 40,00 per week voor alle 6-persoonschalets
- Reservering- en administratiekosten: € 15,00
- Reservering- en administratiekosten via internet: € 5,00
- Wasmachinetoeslag: € 12,00 bij chalet 251 per week
- Huur 1 persoons- bedlinnen: € 7,50
- Huur 2 persoons- bedlinnen: € 10,00
- Huur kinderlakenpakket (dekbedhoes en laken) € 6,00
- Huur keukenlinnen: (4 theedoeken, 2 keukenhanddoeken, 4 vaatdoeken, 2 sponzen, 1 afwasborstel) € 15,00
Bijzonderheden:
- Chalet 251 (4 persoons; anderhalf model): prijs is gemiddelde van type B1 en B2 en vaste toeslag energiekosten incl. water bedraagt € 40,00
- Borg voor chalet en sleutels: € 100,00 en borg slagboomsleutel: € 75,00
- In alle chalets is een tweepersoonsbed aanwezig met een tweepersoonsdekbed en 2 eenpersoonsbedden met 2 eenpersoonsdekbedden.
- Huur kinderstoel, bed en bad: € 7,00 per eenheid
- Toeristenbelasting: € 1,02 p.p.p.o.
- Milieubelasting: € 0,25 p.p.p.o.
- Huisdieren zijn in onze chalets helaas niet toegestaan, vraag bij de receptie naar overige mogelijkheden
- Gebruik van bedlinnen is verplicht. Bedlinnen en handdoeken dient u zelf mee te nemen ook kunt u deze huren.
- Aankomst vanaf 16:00 uur, vertrek vóór 10:00 uur
- Het is niet toegestaan in de chalets te roken.
- In alle chalets is een tweepersoonsbed aanwezig met een tweepersoonsdekbed en 2 eenpersoonsbedden met 2 eenpersoonsdekbedden.
*Bovengenoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele tussentijdse wijzigingen

