Bijkomende kosten Outback en Tertio chalets.
Lokale heffingen en belastingen* | Per persoon per nacht | € 1,80 |
---|---|---|
Schoonmaakkosten 4-persoons chalet* | Per reservering | € 55,00 |
Schoonmaakkosten 6-persoons chalet* | Per reservering | € 55,00 |
Energiekosten 4-persoons chalet* | Per reservering | € 30,00 |
Energiekosten 6-persoons chalet* | Per reservering | € 40,00 |
Afvalmunt* | Per munt | € 1,00 |
Schade-logies verzekering en poliskosten* | 1,5% van de huursom, poliskosten ad. €3,50 en 21% assurantiebelasting | |
Reservering en administratiekosten* | Per reservering | € 15,00 |
Kinderbed | Per eenheid | € 7,00 |
Borg Chalet* | Per chalet | € 100,00 |
Kinderstoel | Per eenheid | € 7,00 |
Kinderbadje | Per eenheid | € 7,00 |
Extra persoon | Per persoon per nacht | € 5,00 |
Borg slagboompas | Per reservering | € 25,00 |
Bedlinnen* | Per persoon | € 7,95 |
Bijkomende kosten groepskamperen Safari.
Lokale heffingen en belastingen* | Per persoon per nacht | € 1,80 |
---|---|---|
Afvalmunt* | Per munt | € 1,00 |
Reservering en administratiekosten* | Per reservering | € 15,00 |
Schoonmaakkosten* | Per tent | € 55,00 |
Borg* | Per tent | € 100,00 |
Borg slagboompas* | Per reservering, maximaal drie | € 25,00 |
Huur verwarming | 2 nachten, inclusief gas | € 25,00 |
Bijkomende kosten Vischalet.
Lokale heffingen en belastingen* | Per persoon per nacht | € 1,80 |
---|---|---|
Niet hengelaar op visstek overnachting* | Per reservering | € 5,00 |
Schoonmaakkosten* | Per reservering | € 55,00 |
Afvalmunt* | Per munt | € 1,00 |
Schade-logies verzekering en poliskosten* | 1,5% van de huursom, poliskosten ad. €3,50 en 21% assurantiebelasting | |
Reservering en administratiekosten* | Per reservering | € 15,00 |
Kinderbed | Per eenheid | € 7,00 |
Borg Vischalet* | Per chalet | € 100,00 |
Kinderstoel | Per eenheid | € 7,00 |
Kinderbadje | Per eenheid | € 7,00 |
Bijkomende kosten Visstek.
Borg visstek | Per stek | € 50,00 |
---|
*Verplichte bijkomende kosten.